Snoop Dogg stiller. Rise Against har meldt sin ankomst. Skrillex skal. Arendal Fotball skal selvfølgelig de også.
Vi snakker selvsagt om stor navn som skal sette sitt preg på Sørlandet den neste uken.
Pepsi Max og Arendal Fotball gjør som Polen og Ukraina, arrangerer en prestisjefylt fotballturning. 850 spillere og 128 lag dannet av festivalens campere, samt 34 frivillige fra Arendal Fotball utgjør sommerens største fotballturning på Sørlandet. I hvert fall den mest seriøse. Det er duket for fotballfest!
NEDERST PÅ SIDEN FINNER DU ALT DU TRENGER Å VITE OM LAGET DITT.
(når du skal spille, mot hvem, gruppeoppsett, sluttspill og selvsagt resultatservice)
IKKE MELDT PÅ LAG? Gjør det her
Fire dager. Tohundreogfemti kamper!
Hovefestivalen er for mange ett av årets store høydepunkter. En hel øy er samlet av titusener av håpefulle mennesker som vandrer lykkelige rundt og nyter sommer, sol og festivalens mange muligheter. Musikk er en lidenskap for mange. Det er fotball også. Derfor finnes det ingen grunn til ikke å gjøre begge deler på ett og samme sted.
Kunstgressbanen på Tromøya ligger midt inne på festivalområdet. Allerede tirsdag klokken 10:30 sparkes turneringen i gang. Åpningskampene er hentet fra gruppe A.
Arminas møter Trololol på bane A. BORG ALLSTAR møter Handicampers på bane B.
Dette er bare starten på 32 grupper av 4 lag som skal sloss om 64 ledige plasser til 32.delsfinalen fredag morgen. Alt ender opp i en Grande Finale i heksegryta på Hove kunstgress fredag klokken 16:20!
Vi ønsker alle deltakere og støtteapparat lykke til!
HER ER OVERSIKTEN: (denne blir oppdatert hver kveld rett før leggetid for festivalcamperne)
Oppsettet finner du selvsagt også i sekretariatet ved Pepsi Max sin stand like ved siden av banen.
HUSK DITT LAGNUMMER. DA FINNER DU PULJEN DIN OG TIDSPUNKT!
59 adam og aras
40 Albatross Kez i Paint
89 Anacott Steelers
1 Arminas
6 Band camp
17 Band Of Brothers
36 Barn Leker
81 Belibers
10 Birgen Villen Risenga illestua og Silvang Skole
8 BLODLEGENDENE
24 Bollemus FC
3 BORG ALLSTAR
79 Bottom Bashing Fornicators
45 Camp Green
57 Camp Utopia
58 Crazy Pandas
26 dei oppi heia
96 Dingmanz
34 Dribblefant
85 Eivinds Disipler
66 Familien Holmestrand
5 Fc Coocsuckers
52 FC Diskordans
51 FC Farsmelk
56 FC Pøssmaster Sdres
30 FK BadAss Elise
13 FK HAYAY
14 FK HULDERDJENGA
25 FK Seidel
62 Fløyelsjentene
69 Fuck you up!
88 Gitta Play PF
27 God S
77 GOSU
12 Grandma’s FC
53 Hadeland IL
4 Handicampers
46 Haraldfestivalen
43 Hasle/Løren J13
41 Hawaii Five-O
86 Jeltzin
71 Jenter 14
35 Julenissene FC
73 Jur på tur
76 Jørgen og Knutsen
32 Kneip Geir IF
28 Kramperuss
63 kriss22
61 Kudal FC
90 KÆX IL
72 Liggeunderlaget
97 Liggeunderlaget
94 Mafackaaz
37 Max power
87 Moelvens Stolthet
33 Moss FK
83 Multicultural Pubes
20 N.W.A
18 Nina Ferskpresset
91 Nordhordland Skløttecrew
48 Ozonlaget
21 Pimpslapers
67 Porsj FC
44 Rave 0r Die
42 Rett ut av Rønvika!
78 Rolig Kveld
64 Rolling On Floor Laughing So Hard My Sombrero Falls Off and I Drop My Taco
84 Rødda Banen
68 Snake City
19 Snæss IL
74 Steklovata
93 Sølvguttene
92 Sønner av Drammen
54 Tab-Xtra
7 Team dun
80 Team dås
29 Team ganja
15 Team Hodor!
16 Team K-Town
11 Team Kæsse
47 Team Neonrosa
55 Team Torvald
82 The Avengers
49 The Gunners
70 the snakes
2 Trololol
31 Tømmermænd
38 Utkant-Noreg
50 Vi trenger ikke Messi
60 Vikingarna
75 Vinnerne
65 Vladimir
9 Vollene Sportsfiskerlag
22 Weerathats disipler
95 world cruser
23 Ælglaget
39 Øksi
|
|
||||||||||||||||
|
Pulje A |
Pulje B |
Pulje C |
Pulje D |
Pulje E |
Pulje F |
Pulje G |
||||||||||
|
1 |
5 |
9 |
13 |
17 |
21 |
25 |
||||||||||
|
2 |
6 |
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
||||||||||
|
3 |
7 |
11 |
15 |
19 |
23 |
27 |
||||||||||
|
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
||||||||||
|
Pulje H |
Pulje I |
Pulje J |
Pulje K |
Pulje L |
Pulje M |
Pulje N |
||||||||||
|
29 |
33 |
37 |
41 |
45 |
49 |
53 |
||||||||||
|
30 |
34 |
38 |
42 |
46 |
50 |
54 |
||||||||||
|
31 |
35 |
39 |
43 |
47 |
51 |
55 |
||||||||||
|
32 |
36 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
||||||||||
|
Pulje O |
Pulje P |
Pulje Q |
Pulje R |
Pulje S |
Pulje T |
Pulje U |
||||||||||
|
57 |
61 |
65 |
69 |
73 |
77 |
81 |
||||||||||
|
58 |
62 |
66 |
70 |
74 |
78 |
82 |
||||||||||
|
59 |
63 |
67 |
71 |
75 |
79 |
83 |
||||||||||
|
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
||||||||||
|
Pulje V |
Pulje W |
Pulje X |
Pulje Y |
Pulje Z |
Pulje Æ |
Pulje Ø |
||||||||||
|
85 |
89 |
93 |
97 |
101 |
105 |
109 |
||||||||||
|
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
||||||||||
|
87 |
91 |
95 |
99 |
103 |
107 |
111 |
||||||||||
|
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
||||||||||
|
Pulje Å |
Pulje @ |
Pulje € |
Pulje % |
|||||||||||||
|
113 |
117 |
121 |
125 |
|||||||||||||
|
114 |
118 |
122 |
126 |
|||||||||||||
|
115 |
119 |
123 |
127 |
|||||||||||||
|
116 |
120 |
124 |
128 |
|||||||||||||
| KAMPOPPSETT DAG 1 – TIRSDAG | ||||||||||||||||
| PULJE | BANE A | resultat: | BANE B | resultat: | DAG | KL. | ||||||||||
| A | 1-2 | 3-4 | TIRSDAG | 10:30 | ||||||||||||
| B | 5-6 | 7-8 | TIRSDAG | 10:40 | ||||||||||||
| C | 9-10 | 11-12 | TIRSDAG | 10:50 | ||||||||||||
| D | 13-14 | 15-16 | TIRSDAG | 11:00 | ||||||||||||
| E | 17-18 | 19-20 | TIRSDAG | 11:10 | ||||||||||||
| F | 21-22 | 23-24 | TIRSDAG | 11:20 | ||||||||||||
| G | 25-26 | 27-28 | TIRSDAG | 11:30 | ||||||||||||
| H | 29-30 | 31-32 | TIRSDAG | 11:40 | ||||||||||||
| I | 33-34 | 35-36 | TIRSDAG | 11:50 | ||||||||||||
| J | 37-38 | 39-40 | TIRSDAG | 12:00 | ||||||||||||
| K | 41-42 | 43-44 | TIRSDAG | 12:10 | ||||||||||||
| L | 45-46 | 47-48 | TIRSDAG | 12:20 | ||||||||||||
| M | 49-50 | 51-52 | TIRSDAG | 12:30 | ||||||||||||
| N | 53-54 | 55-56 | TIRSDAG | 12:40 | ||||||||||||
| O | 57-58 | 59-60 | TIRSDAG | 12:50 | ||||||||||||
| Pause på 10 min for å hente inn eventuelle forsinkelser | ||||||||||||||||
| P | 61-62 | 63-64 | TIRSDAG | 13:10 | ||||||||||||
| Q | 65-66 | 67-68 | TIRSDAG | 13:20 | ||||||||||||
| R | 69-70 | 71-72 | TIRSDAG | 13:30 | ||||||||||||
| S | 73-74 | 75-76 | TIRSDAG | 13:40 | ||||||||||||
| T | 77-78 | 79-80 | TIRSDAG | 13:50 | ||||||||||||
| U | 81-82 | 83-84 | TIRSDAG | 14:00 | ||||||||||||
| V | 85-86 | 87-88 | TIRSDAG | 14:10 | ||||||||||||
| W | 89-90 | 91-92 | TIRSDAG | 14:20 | ||||||||||||
| X | 93-94 | 95-96 | TIRSDAG | 14:30 | ||||||||||||
| Y | 97-98 | 99-100 | TIRSDAG | 14:40 | ||||||||||||
| Z | 101-102 | 103-104 | TIRSDAG | 14:50 | ||||||||||||
| Æ | 105-106 | 107-108 | TIRSDAG | 15:00 | ||||||||||||
| Ø | 109-110 | 111-112 | TIRSDAG | 15:10 | ||||||||||||
| Å | 113-114 | 115-116 | TIRSDAG | 15:20 | ||||||||||||
| @ | 117-118 | 119-120 | TIRSDAG | 15:30 | ||||||||||||
| € | 121-122 | 123-124 | TIRSDAG | 15:40 | ||||||||||||
| % | 125-126 | 127-128 | TIRSDAG | 15:50 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| KAMPOPPSETT DAG 2 – ONSDAG | ||||||||||||||||
| PULJE | BANE A | resultat: | BANE B | resultat: | DAG | KL. | ||||||||||
| % | 125-127 | 126-128 | ONSDAG | 10:30 | ||||||||||||
| € | 121-123 | 122-124 | ONSDAG | 10:40 | ||||||||||||
| @ | 117-119 | 118-120 | ONSDAG | 10:50 | ||||||||||||
| Å | 113-115 | 114-116 | ONSDAG | 11:00 | ||||||||||||
| Ø | 109-111 | 110-112 | ONSDAG | 11:10 | ||||||||||||
| Æ | 105-107 | 106-108 | ONSDAG | 11:20 | ||||||||||||
| Z | 101-103 | 102-104 | ONSDAG | 11:30 | ||||||||||||
| Y | 97-99 | 98-100 | ONSDAG | 11:40 | ||||||||||||
| X | 93-95 | 94-96 | ONSDAG | 11:50 | ||||||||||||
| W | 89-91 | 90-92 | ONSDAG | 12:00 | ||||||||||||
| V | 85-87 | 86-88 | ONSDAG | 12:10 | ||||||||||||
| U | 81-83 | 82-84 | ONSDAG | 12:20 | ||||||||||||
| T | 77-79 | 78-80 | ONSDAG | 12:30 | ||||||||||||
| S | 73-75 | 74-76 | ONSDAG | 12:40 | ||||||||||||
| R | 69-71 | 70-72 | ONSDAG | 12:50 | ||||||||||||
| Pause på 10 min for å hente inn eventuelle forsinkelser | ||||||||||||||||
| Q | 65-67 | 66-68 | ONSDAG | 13:10 | ||||||||||||
| P | 61-63 | 62-64 | ONSDAG | 13:20 | ||||||||||||
| O | 57-59 | 58-60 | ONSDAG | 13:30 | ||||||||||||
| N | 53-55 | 54-56 | ONSDAG | 13:40 | ||||||||||||
| M | 49-51 | 50-52 | ONSDAG | 13:50 | ||||||||||||
| L | 45-47 | 46-48 | ONSDAG | 14:00 | ||||||||||||
| K | 41-43 | 42-44 | ONSDAG | 14:10 | ||||||||||||
| J | 37-39 | 38-40 | ONSDAG | 14:20 | ||||||||||||
| I | 33-35 | 34-36 | ONSDAG | 14:30 | ||||||||||||
| H | 29-31 | 30-32 | ONSDAG | 14:40 | ||||||||||||
| G | 25-27 | 26-28 | ONSDAG | 14:50 | ||||||||||||
| F | 21-23 | 22-24 | ONSDAG | 15:00 | ||||||||||||
| E | 17-19 | 18-20 | ONSDAG | 15:10 | ||||||||||||
| D | 13-15 | 14-16 | ONSDAG | 15:20 | ||||||||||||
| C | 9-11 | 10-12 | ONSDAG | 15:30 | ||||||||||||
| B | 5-7 | 6-8 | ONSDAG | 15:40 | ||||||||||||
| A | 1-3 | 2-4 | ONSDAG | 15:50 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| KAMPOPPSETT DAG 3 – TORSDAG | ||||||||||||||||
| PULJE | BANE A | resultat: | BANE B | resultat: | DAG | KL. | ||||||||||
| A | 1-4 | 2-3 | TORSDAG | 10:30 | ||||||||||||
| B | 5-8 | 6-7 | TORSDAG | 10:40 | ||||||||||||
| C | 9-12 | 10-11 | TORSDAG | 10:50 | ||||||||||||
| D | 13-16 | 14-15 | TORSDAG | 11:00 | ||||||||||||
| E | 17-20 | 18-19 | TORSDAG | 11:10 | ||||||||||||
| F | 21-24 | 22-23 | TORSDAG | 11:20 | ||||||||||||
| G | 25-28 | 26-27 | TORSDAG | 11:30 | ||||||||||||
| H | 29-32 | 30-31 | TORSDAG | 11:40 | ||||||||||||
| I | 33-36 | 34-35 | TORSDAG | 11:50 | ||||||||||||
| J | 37-40 | 38-39 | TORSDAG | 12:00 | ||||||||||||
| K | 41-44 | 42-43 | TORSDAG | 12:10 | ||||||||||||
| L | 45-48 | 46-47 | TORSDAG | 12:20 | ||||||||||||
| M | 49-52 | 50-51 | TORSDAG | 12:30 | ||||||||||||
| N | 53-56 | 54-55 | TORSDAG | 12:40 | ||||||||||||
| O | 57-60 | 58-59 | TORSDAG | 12:50 | ||||||||||||
| Pause på 10 min for å hente inn eventuelle forsinkelser | ||||||||||||||||
| P | 61-64 | 62-63 | TORSDAG | 13:10 | ||||||||||||
| Q | 65-68 | 66-67 | TORSDAG | 13:20 | ||||||||||||
| R | 68-72 | 70-71 | TORSDAG | 13:30 | ||||||||||||
| S | 73-76 | 74-75 | TORSDAG | 13:40 | ||||||||||||
| T | 77-80 | 78-79 | TORSDAG | 13:50 | ||||||||||||
| U | 81-84 | 82-83 | TORSDAG | 14:00 | ||||||||||||
| V | 85-88 | 86-87 | TORSDAG | 14:10 | ||||||||||||
| W | 89-92 | 90-91 | TORSDAG | 14:20 | ||||||||||||
| X | 93-96 | 94-95 | TORSDAG | 14:30 | ||||||||||||
| Y | 97-100 | 98-99 | TORSDAG | 14:40 | ||||||||||||
| Z | 101-104 | 102-103 | TORSDAG | 14:50 | ||||||||||||
| Æ | 105-108 | 106-107 | TORSDAG | 15:00 | ||||||||||||
| Ø | 109-112 | 110-111 | TORSDAG | 15:10 | ||||||||||||
| Å | 113-116 | 114-115 | TORSDAG | 15:20 | ||||||||||||
| @ | 117-120 | 118-119 | TORSDAG | 15:30 | ||||||||||||
| € | 121-124 | 122-123 | TORSDAG | 15:40 | ||||||||||||
| % | 125-128 | 126-127 | TORSDAG | 15:50 | ||||||||||||
| KAMPOPPSETT DAG 4 – FREDAG -SLUTTSPILL | ||||||||||||||||
| forklaring: 1A betyr Vinner pulje A, 2A betyr andreplass i pulje A osv) | ||||||||||||||||
| forklaring 2: parantesen etter kampen betyr kampINDEX som brukes videre i sluttspillet | ||||||||||||||||
| PULJE | BANE A | resultat: | BANE B | resultat: | DAG | KL. | ||||||||||
| 32.dels | 1A -2B (1) | 2A -1B (2) | FREDAG | 10:00 | ||||||||||||
| 32.dels | 1C -2D (3) | 2C -1D (4) | FREDAG | 10:10 | ||||||||||||
| 32.dels | 1E -2F (5) | 2E -1F (6) | FREDAG | 10:20 | ||||||||||||
| 32.dels | 1G -2H (7) | 2G -1H (8) | FREDAG | 10:30 | ||||||||||||
| 32.dels | 1I -2J (9) | 2I -1J (10) | FREDAG | 10:40 | ||||||||||||
| 32.dels | 1K -2L (11) | 2K -1L (12) | FREDAG | 10:50 | ||||||||||||
| 32.dels | 1M -2N (13) | 2M -1N (14) | FREDAG | 11:00 | ||||||||||||
| 32.dels | 1O -2P (15) | 2O -1P (16) | FREDAG | 11:10 | ||||||||||||
| 32.dels | 1Q -2R (17) | 2Q -1R (18) | FREDAG | 11:20 | ||||||||||||
| 32.dels | 1S -2T (19) | 2S -1T (20) | FREDAG | 11:30 | ||||||||||||
| 32.dels | 1U -2V (21) | 2U -1V (22) | FREDAG | 11:40 | ||||||||||||
| 32.dels | 1W -2X (23) | 2W -1X (24) | FREDAG | 11:50 | ||||||||||||
| 32.dels | 1Y -2Z (25) | 2Y -1Z (26) | FREDAG | 12:00 | ||||||||||||
| 32.dels | 1Æ -2Ø (27) | 2Æ -1Ø (28) | FREDAG | 12:10 | ||||||||||||
| 32.dels | 1Å -2@ (29) | 2Å -1@ (30) | FREDAG | 12:20 | ||||||||||||
| 32.dels | 1€ -2% (31) | 2€ -1% (32) | FREDAG | 12:30 | ||||||||||||
| 16.dels | W1-W3 (1) | W2-W4 (2) | FREDAG | 12:50 | ||||||||||||
| 16.dels | W5-W7 (3) | W6-W8 (4) | FREDAG | 13:00 | ||||||||||||
| 16.dels | W9-W11 (5) | W10-W12 (6) | FREDAG | 13:10 | ||||||||||||
| 16.dels | W13-W15 (7) | W14-W16 (8) | FREDAG | 13:20 | ||||||||||||
| 16.dels | W17-W19 (9) | W18-W20 (10) | FREDAG | 13:30 | ||||||||||||
| 16.dels | W21-W23 (11) | W22-W24 (12) | FREDAG | 13:40 | ||||||||||||
| 16.dels | W25-W27 (13) | W26-W28 (14) | FREDAG | 13:50 | ||||||||||||
| 16.dels | W29-W31 (15) | W30-W32 (16) | FREDAG | 14:00 | ||||||||||||
| 8.dels | W1-W3 (1) | W2-W4 (2) | FREDAG | 14:20 | ||||||||||||
| 8.dels | W5-W7 (3) | W6-W8 (4) | FREDAG | 14:30 | ||||||||||||
| 8.dels | W9-W11 (5) | W10-W12 (6) | FREDAG | 14:40 | ||||||||||||
| 8.dels | W13-W15 (7) | W14-W16 (8) | FREDAG | 14:50 | ||||||||||||
| KVARTEN | W1-W3 (1) | W2-W4 (2) | FREDAG | 15:10 | ||||||||||||
| KVARTEN | W5-W7 (3) | W6-W8 (4) | FREDAG | 15:20 | ||||||||||||
| SEMI | W1-W3 (1) | W2-W4 (2) | FREDAG | 15:40 | ||||||||||||
| BRONSE | TAPERE SEMIFINALEN | FREDAG | 16:00 | |||||||||||||
| FINALE | VINNERE SEMIFINALEN | FREDAG | 16:20 | |||||||||||||
RESULTATSERVICE:
| GRUPPE A | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE B | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE C | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE D | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE E | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE F | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE G | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE H | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE I | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE J | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE K | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE L | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE M | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE N | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE O | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE P | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE Q | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE R | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE S | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE T | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE U | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
| 4.plass | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| GRUPPE V | |||||||||||
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 1 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 2 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| Kamp 3 | |||||||||||
| TABELL | |||||||||||
| Lag | Poeng | Mål | |||||||||
| 1.plass | |||||||||||
| 2.plass | |||||||||||
| 3.plass | |||||||||||
