Rogers analyse etter Sotra-seieren
Roger Risholt var svært fornøyd med hvordan laget responderte da Arendal ble redusert til 10 mann mot Sotra. Video
Her kan du høre Arendal-trenerens vurdering av kampen og hvordan trenerteamet la om kampplanen etter at Edvard Linnebo Race fikk rødt kort. De ga aldri opp håpet og troen på tre poeng.
![]() |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moss Moss | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 21 |
2 | Strømmen Strømmen | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
3 | Arendal Arendal | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
4 | Egersund Egersund | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
5 | Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
6 | Odd 2 Odd 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
7 | Øygarden Øygarden | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
8 | Sotra Sotra | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
9 | Ørn Horten Ørn Horten | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
10 | Ullern Ullern | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
11 | Kvik Halden Kvik Halden | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 6 |
12 | Vard Haugesund Vard Haugesund | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
13 | Staal Jørpeland Staal Jørpeland | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 |
14 | Notodden Notodden | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Annonse: