| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | T Brattvåg - Arendal (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 13:00 #6 | Brattvåg kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #5 | U Arendal - Sandviken (0-0) | 0-0 | 03.05.2026 15:00 #5 | Norac stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Kvik Halden - Arendal (3-1) | 3-1 | 25.04.2026 16:00 #4 | Halden stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #3 | U Arendal - Notodden (2-2) | 2-2 | 18.04.2026 16:00 #3 | Norac stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #2 | T Arendal - Bjarg (0-2) | 0-2 | 12.04.2026 16:00 #2 | Norac stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #1 | T Mjøndalen - Arendal (4-1) | 4-1 | 06.04.2026 16:00 #1 | Consto Arena | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #1 | U Arendal Fotball Menn Senior A - Jerv Menn senior A (3-3) | 3-3 | 28.03.2026 14:00 #1 | Norac stadion | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | T Arendal Fotball Menn Senior A - Notodden Menn Senior A (0-1) | 0-1 | 21.03.2026 14:00 #1 | Norac stadion | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | S Vindbjart Menn senior A - Arendal Fotball Menn Senior A (1-5) | 1-5 | 06.03.2026 19:15 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Mandalskameratene Menn Senior A - Arendal Fotball Menn Senior A (0-5) | 0-5 | 22.02.2026 15:00 #1 | Arendal ip kunstgress gamle | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Arendal Fotball Menn Senior A - Vard Haugesund (3-1) | 3-1 | 31.01.2026 15:15 #1 | Arendal ip kunstgress gamle | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | U Odd - Arendal Fotball (1-1) | 1-1 | 23.01.2026 15:00 #1 | Telemarkshallen KG | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion |
|
|
| #1 | S Arendal - Jerv (3-2) | 3-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Norac stadion |
|
|
Resultater
Tabell
2. divisjon avd. 1
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brattvåg Brattvåg | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| 2 | Sotra Sotra | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 17 |
| 3 | Jerv Jerv | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 4 | Kvik Halden Kvik Halden | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | Træff Træff | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 6 | Mjøndalen Mjøndalen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Bjarg Bjarg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 8 | Notodden Notodden | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | Sandviken Sandviken | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 10 | Pors Pors | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 11 | Lysekloster Lysekloster | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 12 | Arendal Arendal | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| 13 | Vidar Vidar | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| 14 | FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |