Se praktscoringen som sikret tre poeng i Haugesund

Andreas Hellum (bildet) hadde flere klasseavslutninger mot Vard som dessverre ikke gikk i mål. Men han var sterkt delaktig i Ermal Hajdaris matchvinner-scoring. Se målet og andre høydepunkter her!

Seiersrekken fortsetter!

Arendal tok sesongens tredje strake seier da Vard ble beseiret i Haugesund onsdag. Det kunne blitt flere mål - og Arendal var også heldige som ikke kom under på overtid rett for pause da Vard fikk det som kanskje var kampens aller største sjanse. 

Her er høydepunktene!


Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Sotra Sotra 12 8 3 1 26 10 16 27
2 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 12 7 4 1 32 14 18 25
3 Jerv Jerv 12 5 3 4 20 20 0 18
4 Arendal Arendal 12 3 8 1 24 17 7 17
5 Notodden Notodden 12 4 5 3 17 18 -1 17
6 Brattvåg Brattvåg 12 4 3 5 29 28 1 15
7 FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 12 3 6 3 18 20 -2 15
8 Vard Haugesund Vard Haugesund 12 3 5 4 20 23 -3 14
9 Sandviken Sandviken 12 3 5 4 19 24 -5 14
10 Lysekloster Lysekloster 12 3 4 5 13 14 -1 13
11 Brann 2 Brann 2 12 4 1 7 21 32 -11 13
12 Træff Træff 12 3 3 6 13 19 -6 12
13 Pors Pors 12 2 5 5 15 20 -5 11
14 Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy 12 2 5 5 20 28 -8 11

Annonse: