Se scoringer og høydepunkter fra Notodden-kampen!

Her er scoringer og høydepunkter fra lørdagens oppgjør mot Notodden der Omar el Ghaouti (bildet) scoret to av målene.

- Vi løper mye og truet den bakre fireren slik vi var enige om. Utover i kampen tar vi over fordi vi har spillere som er veldig godt trent, sa Roger Risholt etter sin debutkamp som hovedtrener for Arendal Fotball.
Han hadde lovet større risiko i det offensive spillet og minst tre scoringer til hjemmelaget. Det løftet holdt han.


Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Arendal Arendal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 2 Brann 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brattvåg Brattvåg 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hødd Hødd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jerv Jerv 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kvik Halden Kvik Halden 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lysekloster Lysekloster 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Notodden Notodden 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sotra Sotra 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vard Haugesund Vard Haugesund 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Viking 2 Viking 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ørn Horten Ørn Horten 0 0 0 0 0 0 0 0

Annonse: