
Se sjanser og scoringene fra Sotra-kampen!
Sander Lille-Løvø (bildet) og Mathias Johansen scoret målene - men sjanser ble produsert på løpende bånd da Arendal vant 2-1 mot Sotra lørdag. Her kan du se høydepunktene fra kampen! Video
![]() |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 28 |
2 | Sotra Sotra | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
3 | Jerv Jerv | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 |
4 | Notodden Notodden | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 20 |
5 | Arendal Arendal | 13 | 3 | 8 | 2 | 24 | 18 | 6 | 17 |
6 | Brattvåg Brattvåg | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 16 |
7 | FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 |
8 | Brann 2 Brann 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 16 |
9 | Vard Haugesund Vard Haugesund | 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 27 | -3 | 15 |
10 | Lysekloster Lysekloster | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 |
11 | Pors Pors | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 |
12 | Sandviken Sandviken | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 |
13 | Træff Træff | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
14 | Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | 11 |
Annonse: